水道修理の料金相場ガイド
水道修理にかかる費用の相場をサービス別にまとめました。業者に依頼する前の参考にしてください。
注意: 以下の料金は一般的な相場です。実際の費用は症状の程度、使用部材、作業時間等により異なります。必ず事前に見積もりを取りましょう。
| サービス | 軽度 | 中度 | 重度 |
|---|---|---|---|
| トイレつまり | 5,000~8,000円 | 10,000~20,000円 | 20,000~40,000円 |
| 水漏れ修理 | 3,000~5,000円 | 8,000~15,000円 | 15,000~40,000円 |
| 排水つまり | 5,000~8,000円 | 10,000~20,000円 | 15,000~50,000円 |
| キッチン水回り | 3,000~5,000円 | 8,000~15,000円 | 15,000~30,000円 |
| 浴室 | 3,000~8,000円 | 5,000~15,000円 | 15,000~30,000円 |
| 洗面所 | 3,000~5,000円 | 8,000~15,000円 | 15,000~25,000円 |
| 下水・排水管 | 10,000~20,000円 | 20,000~50,000円 | 50,000~500,000円 |
| 給湯器 | 10,000~20,000円 | 30,000~80,000円 | 100,000~280,000円 |
トイレつまり・修理の料金相場
| 作業内容 | 料金相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 軽度のつまり除去(ラバーカップ等) | 5,000~8,000円 | 最も一般的な作業 |
| 中度のつまり除去(トーラー使用) | 10,000~20,000円 | 専用器具使用 |
| 重度のつまり除去(高圧洗浄) | 20,000~40,000円 | 排水管洗浄含む |
| 便器脱着作業 | 20,000~35,000円 | 異物除去等で必要 |
| ボールタップ交換 | 8,000~15,000円 | 部品代込み |
| フロートバルブ交換 | 5,000~10,000円 | 部品代込み |
| 温水洗浄便座交換 | 15,000~30,000円 | 本体代別 |
| 便器交換 | 50,000~150,000円 | 本体代別 |
水漏れ修理の料金相場
| 作業内容 | 料金相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 蛇口パッキン交換 | 3,000~5,000円 | 最も多い修理 |
| 蛇口カートリッジ交換 | 8,000~15,000円 | シングルレバー混合栓 |
| 蛇口本体交換 | 15,000~30,000円 | 本体代別 |
| 配管接続部の補修 | 5,000~15,000円 | 漏水箇所による |
| 配管交換(一部) | 15,000~40,000円 | 配管長さ・材質による |
| 漏水調査 | 10,000~30,000円 | 調査方法による |
| 給湯器接続部修理 | 10,000~20,000円 | 部品代別 |
排水つまりの料金相場
| 作業内容 | 料金相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 軽度のつまり除去 | 5,000~8,000円 | 薬剤使用 |
| 中度のつまり除去(トーラー) | 10,000~20,000円 | ワイヤー使用 |
| 高圧洗浄(3m以内) | 15,000~30,000円 | 最も効果的 |
| 高圧洗浄(3~10m) | 25,000~50,000円 | 長距離配管 |
| 排水管カメラ調査 | 15,000~30,000円 | 原因特定 |
| 排水トラップ交換 | 8,000~15,000円 | 部品代込み |
キッチン水回りの料金相場
| 作業内容 | 料金相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 蛇口パッキン交換 | 3,000~5,000円 | 最も多い修理 |
| 蛇口カートリッジ交換 | 8,000~15,000円 | |
| 蛇口本体交換 | 15,000~30,000円 | 本体代別 |
| 排水つまり除去 | 5,000~20,000円 | 程度による |
| 排水パイプ修理・交換 | 8,000~20,000円 | |
| シンク交換 | 30,000~80,000円 | 本体代別 |
お風呂・浴室の料金相場
| 作業内容 | 料金相場 | 備考 |
|---|---|---|
| シャワーヘッド交換 | 3,000~8,000円 | 本体代込み |
| シャワーホース交換 | 5,000~10,000円 | 本体代込み |
| 蛇口パッキン交換 | 3,000~5,000円 | |
| 蛇口本体交換 | 15,000~30,000円 | 本体代別 |
| 排水つまり除去 | 5,000~20,000円 | 程度による |
| 浴槽排水栓修理 | 8,000~15,000円 |
洗面所の料金相場
| 作業内容 | 料金相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 蛇口パッキン交換 | 3,000~5,000円 | |
| 蛇口カートリッジ交換 | 8,000~15,000円 | |
| 蛇口本体交換 | 15,000~25,000円 | 本体代別 |
| 排水つまり除去 | 5,000~15,000円 | |
| 排水トラップ交換 | 8,000~15,000円 | 部品代込み |
| 洗面台交換 | 50,000~150,000円 | 本体代別 |
下水・排水管の料金相場
| 作業内容 | 料金相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 排水管高圧洗浄(屋内) | 15,000~30,000円 | |
| 排水管高圧洗浄(屋外) | 20,000~50,000円 | 配管長による |
| 排水マス清掃 | 10,000~20,000円 | |
| 排水管カメラ調査 | 15,000~35,000円 | |
| 排水管部分交換 | 50,000~150,000円 | 掘削工事含む |
| 排水管全体交換 | 200,000~500,000円 | 大規模工事 |
給湯器の料金相場
| 作業内容 | 料金相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 部品交換(軽微な修理) | 10,000~20,000円 | パッキン等 |
| 基板交換 | 30,000~50,000円 | |
| 熱交換器交換 | 40,000~80,000円 | |
| 給湯器交換(16号) | 100,000~180,000円 | 本体+工事費 |
| 給湯器交換(20号) | 120,000~220,000円 | 本体+工事費 |
| 給湯器交換(24号) | 150,000~280,000円 | 本体+工事費 |
料金に関する注意事項
- 1.上記は基本料金+作業費の目安です。部品代が別途かかる場合があります。
- 2.深夜・早朝(22時~8時)は割増料金(3,000~8,000円程度)が加算される場合があります。
- 3.出張費は業者により無料~3,300円と異なります。事前に確認しましょう。
- 4.見積もり後の追加料金の有無を必ず確認してください。
- 5.複数社から見積もりを取ることで適正価格が分かります。